Кабели контрольные с однопроволочными медными или алюминиевыми жилами, с изоляцией из ПВХ пластиката. Поверх скрученных изолированных жил наложена поясная изоляция из ПВХ пластиката (для кабелей марок КВБбШв, АКВБбШв) и поясная изоляция из ПВХ пластикат пониженной горючести (для кабелей марок КВБбШвнг, АКВБбШвнг). Защитный покров типа БбШв: броня из двух стальных оцинкованных лент, наружный покров из ПВХ пластиката (для кабелей марок КВБбШв, АКВБбШв) и ПВХ пониженной горючести (для кабелей марок КВБбШвнг, АКВБбШвнг). Область применения:
Кабели предназначены для неподвижного присоединения к электрическим приборам, аппаратам, сборкам зажимов электрических распределительных устройств с номинальным переменным напряжением до 660 В частоты до 100 Гц или постоянным напряжением до 1000 В. Кабели с защитным покровом типа БбШв применяются для прокладки в помещениях, каналах, туннелях, в земле (траншеях), в том числе в условиях агрессивной среды и в местах, подверженных воздействию блуждающих токов, если кабель не подвергается значительным растягивающим усилиям, а для обеспечения нераспространения горения при групповой прокладке кабелей в помещениях и кабельных сооружениях применяются кабели марок КВБбШвнг и АКВБбШвнг. Кабели всех марок могут быть проложены на открытом воздухе. Технические характеристики Температура окружающей среды при эксплуатации: от -50оС до +50оС Прокладка и монтаж кабелей при температуре не ниже: -7°С Длительно-допустимая температура нагрева жил кабелей: +70оС Допустимая относительная влажность воздуха при температуре до 35°С до 98% Класс гибкости токопроводящей жилы по ГОСТ 22483-77 1 Электрическое сопротивление токопроводящих жил постоянному току соответствует ГОСТ 22483-77. Электрическое сопротивление изоляции жил кабелей, не менее: - сечением жилы от 0,75 до 1,5 мм2 10 МОм/км - сечением жилы от 2,5 до 4,0 мм2 9 МОм/км - сечением жилы от 6,0 до 10,0 мм2 6 МОм/км Радиус изгиба при прокладке и монтаже не менее: - для кабелей диаметром до 10 мм включ 3 диаметров кабеля - для кабелей диаметром св. 10 до 25 мм включ 4 диаметров кабеля Растягивающее напряжение токопроводящих жил при прокладке и монтаже кабеля, не более: - для меди 4 кгс/мм2 - для алюминия 2 кгс/мм2 Кабели марок КВБбШв, АКВБбШв не распространяют горение при одиночной прокладке Кабели марок КВБбШвнг, АКВБбШвнг не распространяют горение при прокладке в пучках Строительная длина не менее: 150 м Гарантийный срок эксплуатации: 3 года со дня ввода в эксплуатацию Срок службы кабелей не менее: 15 лет а при прокладке в помещениях, туннелях, каналах не менее 25 лет
Число и номинальное сечение жил, мм2 |
Наружный диаметр кабеля, мм |
Масса кабеля кг/км |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
КВБбШв | КВБбШвнг | КВБбШв | КВБбШвнг | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4*1 | 12,8 | 12,5 | 270 |
278 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5*1 | 13,5 |
13,2 | 301 | 312 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7*1 | 14,2 | 13,9 | 344 | 354 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10*1 | 16,5 | 16,2 | 441 | 456 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14*1 | 17,5 | 17,2 | 518 | 535 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19*1 | 18,9 | 118,6 | 611 | 631 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
27*1 | 21,5 | 21,3 | 784 | 807 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
37*1 | 23,5 | 23,3 | 966 | 994 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4*1,5 | 13,4 | 13,1 | 306 | 314 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5*1,5 | 14,2 | 13,8 | 342 | 356 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7*1,5 | 14,9 | 14,6 | 398 | 4093 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10*1,5 | 17,5 | 17,2 | 517 | 533 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14*1,5 | 18,6 | 18,3 | 610 | 6276 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19*1,5 | 20,1 | 19,8 | 738 | 759 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
27*1,5 | 23,1 | 22,8 | 958 | 984 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
37*1,5 | 26,3 | 25,4 | 1260 | 1254 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4*2,5 | 14,4 | 14,0 | 369 | 368 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5*2,5 | 15,3 | 14,8 | 419 | 427 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7*2,5 | 16,1 | 15,7 | 499 | 501 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10*2,5 | 19,1 | 18,7 | 648 | 654 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14*2,5 | 20,3 | 19,9 | 792 | 796 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19*2,5 | 22,1 | 21,7 | 978 | 980 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
27*2,5 | 26,5 | 25,5 | 1351 | 1316 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
37*2,5 | 29,1 | 28,0 | 1706 | 1661 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4*4 | 16,0 | 15,6 | 473 | 477 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7*4 | 18,2 | 17,7 | 611 | 663 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10*4 | 21,8 | 21,42 | 8754 | 880 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4*6 | 17,2 | 16,8 | 583 | 581 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7*6 | 19,7 | 19,2 | 828 | 821 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10*6 | 23,8 | 23,3 | 1121 | 1115 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Число и номинально сечение жил, мм2 |
Наружный диаметр кабеля, мм |
Масса кабеля кг/км |
||
АКВБбШв | АКВБбШвнг | АКВБбШв | АКВБбШвнг | |
4*2,5 | 14,4 | 14,0 | 306 | 307 |
5*2,5 | 15,3 | 14,9 | 339 | 346 |
7*2,5 | 16,1 | 15,7 | 387 | 389 |
10*2,5 | 19,1 | 18,7 | 489 | 502 |
14*2,5 | 20,3 | 19,9 | 570 | 583 |
19*2,5 | 22,1 | 21,7 | 676 | 690 |
27*2,5 | 26,5 | 25,5 | 922 | 904 |
37*2,5 | 29,1 | 8,1 | 1117 | 1097 |
4*4 | 16,0 | 15,6 | 371 | 375 |
7*4 | 18,2 | 17,8 | 483 | 487 |
10*4 | 21,8 | 21,4 | 620 | 637 |
4*6 | 17,2 | 16,8 | 429 | 428 |
7*6 | 19,7 | 19,2 | 560 | 566 |
10*6 | 23,8 | 23,3 | 738 | 748 |