RG, РК ГОСТ 11326.0-78, ТУ 16.К62-002-2004

Конструкция:
1- Внутренний проводник – медная или медная луженая, однопроволочная или многопроволочная круглая жила
2 - Изоляция –полиэтилен
3 – Внешний проводник – оплётка из металлических проволок, или комбинированный: оплётка и алюмополимерная лента
4 – Оболочка – полиэтилен или пластикат ПВХ
Описание:
Область применения:
Технические характеристики:
Температура окружающей среды при эксплуатации:
для кабеля в ПВХ оболочке от -40оС до +70оС
для кабеля в ПЭ оболочкеот -60оС до +70оС
Прокладка и монтаж кабелей при температуре не ниже: -10°С
Относительная влажность воздуха при температуре до 35°С до 98%
    
         
Срок службы кабелей:          
с оболочкой из ПВХ пластиката 12 лет
с оболочкой из полиэтилена 15 лет
    
 
	
       
      
Конструкция:
1- Внутренний проводник – медная или медная луженая, однопроволочная или многопроволочная круглая жила
2 - Изоляция –полиэтилен
3 – Внешний проводник – оплётка из металлических проволок, или комбинированный: оплётка и алюмополимерная лента
4 – Оболочка – полиэтилен или пластикат ПВХ
Описание:
Кабель с однопроволочным или многопроволочным, медным или медным луженым внутренним проводником, с изоляцией из полиэтилена, с внешним проводником в виде оплётки или комбинированным: оплётки и алюмополимерной ленты, в оболочке из светостабилизированного полиэтилена или пластиката ПВХ.
Область применения:
Кабели предназначены для передачи телевизионного сигнала в системах видеонаблюдения, кабельного и спутникового телевидения и для радиоэлектронного оборудования.
Технические характеристики:
Температура окружающей среды при эксплуатации:
для кабеля в ПВХ оболочке от -40оС до +70оС
для кабеля в ПЭ оболочкеот -60оС до +70оС
Прокладка и монтаж кабелей при температуре не ниже: -10°С
Относительная влажность воздуха при температуре до 35°С до 98%
| Описание | 75-4-11 | 75-4-12 | 75-4-15 | 75-4-16 | 75-7-11 | 75-9-12 | 75-9-13 | 
| Конструкция | |||||||
| Центральный проводник мм | Медь 0,72 | Медь 7*0,26 | Медь 0,72 | Медь 7*0,26 | Медь 1,13 | Медь 1,40 | Медь 1,40 | 
| Изоляция мм | СПЭ 4,60 | СПЭ 4,60 | СПЭ 4,60 | СПЭ 4,60 | СПЭ 7,25 | СПЭ 9,00 | СПЭ 9,00 | 
| Оплётка Плотность заполнения, % | Медь 90 | Медь 90 | Медь 90 | Медь 90 | Медь 90 | Медь 90 | Медь 90 | 
| Оболочка мм | ПЭ 7,0 | ПЭ 7,0 | ПВХ 7,0 | ПВХ 7,0 | ПЭ 9,5 | ПВХ 12,2 | ПЭ 12,2 | 
| Минимальный радиус изгиба, мм | 35 | 30 | 35 | 30 | 100 | 120 | 120 | 
| Строительная длина, м | 100 | 50 | 100 | 50 | 50 | 100 | 100 | 
| Электрические параметры | |||||||
| Волновое сопротивление, Ом | 75±2 | ||||||
| Ёмкость, пФ/м | 67 | ||||||
| Скорость распространения, % | 66 | ||||||
| Сопротивление: внутр. проводник, Ом/км внешн. проводник, Ом/км | 45 | 45 | |||||
| Затухание 5 МГц, дБ/100м 50 МГц, дБ/100м 200 МГц, дБ/100м 470 МГц, дБ/100м 500 МГц, дБ/100м 862 МГц, дБ/100м 1000 МГц, дБ/100м 1350 МГц, дБ/100м 1750 МГц, дБ/100м 2050 МГц, дБ/100м 2150 МГц, дБ/100м | 2.21 5.82 11.78 18.15 19.74 25.94 27.44 32.35 37.29 41.03 41.71 | 3.5 5.9 16.8 28.3 31.2 59.4 79.6 | 2.21 5.82 11.78 18.15 19.74 25.94 27.44 32.35 37.29 41.03 41.71 | 3.5 5.9 16.8 28.3 31.2 59.4 79.6 | 1.41 3.71 7.54 11.66 12.69 16.72 17.70 20.92 24.16 26.62 27.08 | 1.13 2.99 6.11 9.46 10.30 13.60 14.41 17.05 19.72 21.75 22.13 | 1.13 2.99 6.11 9.46 10.30 13.60 14.41 17.05 19.72 21.75 22.13 | 
с оболочкой из ПВХ пластиката 12 лет
с оболочкой из полиэтилена 15 лет
| Описание | РК 50-4-11 | RG-58 C/U | RG-213 U | РК 50-7-11 | РК 50-7-15 | ||
| Конструкция | |||||||
| Центральный проводник мм | Медь 0,67 | Медь лужённая 19*0,18 | Медь 7,075 | Медь 7*0,76 | Медь 7*0,76 | ||
| Изоляция мм | СПЭ 2,2 | СПЭ 2,95 | СПЭ 7,25 | СПЭ 7,25 | |||
| Оплётка Плотность заполнения, % | Медь 92 | Медь лужённая 95 | Медь 95,6 | Медь 92 | Медь 92 | ||
| Оболочка мм | ПЭ 4,0 | ПВХ 5,1 | ПВХ 10,3 | ПЭ 10,3 | ПВХ 10,3 | ||
| Минимальный радиус изгиба, мм | 20 | 25 | 60 | 50 | 50 | ||
| Строительная длина, м | 50 | 100 | 100 | 50 | 50 | ||
| Электрические параметры | |||||||
| Волновое сопротивление, Ом | 50±2 | ||||||
| Ёмкость, пФ/м | 100±2 | ||||||
| Скорость распространения, % | 66 | ||||||
| Сопротивление: внутр. проводник, Ом/км внешн. проводник, Ом/км | 27,7 21,4 | 38,5 16,5 | 6,8 4,1 | 6,5 4,5 | 6,5 4,5 | ||
| Затухание 5 МГц, дБ/100м 50 МГц, дБ/100м 200 МГц, дБ/100м 470 МГц, дБ/100м 500 МГц, дБ/100м 862 МГц, дБ/100м 1000 МГц, дБ/100м 1350 МГц, дБ/100м 1750 МГц, дБ/100м 2050 МГц, дБ/100м 2150 МГц, дБ/100м | 4,19 11,0 22,23 34,14 37,13 48,64 51,41 60,49 69,58 76,44 77,68 | 3,27 10,50 21,42 33,52 34,64 46,33 50,20 59,11 68,17 74,42 76,44 | 1,41 4,30 9,40 14,70 15,30 21,20 23,60 28,61 33,45 36,85 37,95 | 1,46 4,50 9,50 15,00 15,50 21,90 24,00 29,59 34,87 37,46 38,75 | 1,46 4,50 9,50 15,00 15,50 21,90 24,00 29,59 34,87 37,46 38,75 | ||
 
